全國(guó)壓力計(jì)量技術(shù)委員會(huì)簡(jiǎn)介
全國(guó)壓力計(jì)量技術(shù)委員會(huì)簡(jiǎn)介
一 、成立時(shí)間與性質(zhì)
全國(guó)壓力計(jì)量技術(shù)委員會(huì)于1996年3月12日在北京成立。
全國(guó)壓力計(jì)量技術(shù)委員會(huì)由國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局組織建立,國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局負(fù)責(zé)對(duì)全國(guó)壓力計(jì)量技術(shù)委員會(huì)進(jìn)行監(jiān)督管理。日常工作由計(jì)量司、量傳處直接負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)。
全國(guó)壓力計(jì)量技術(shù)委員會(huì)負(fù)責(zé)壓力、真空專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)國(guó)家計(jì)量技術(shù)法規(guī)(國(guó)家計(jì)量檢定系統(tǒng)表、國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程、國(guó)家計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范)制定、修訂的組織工作,確保國(guó)家計(jì)量技術(shù)法規(guī)的編寫質(zhì)量。全國(guó)壓力計(jì)量技術(shù)委員會(huì)還負(fù)責(zé)國(guó)家計(jì)量技術(shù)法規(guī)宣貫的組織工作,以確保國(guó)家計(jì)量技術(shù)法規(guī)的正確實(shí)施。
全國(guó)壓力計(jì)量技術(shù)委員會(huì)是壓力、真空專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)計(jì)量技術(shù)工作專家組織。
二、職責(zé)與任務(wù)
1)根據(jù)國(guó)家計(jì)量法律、法規(guī)、規(guī)章、政策,結(jié)合國(guó)情向計(jì)量司提出制定、修訂、宣貫國(guó)家計(jì)量技術(shù)法規(guī)的規(guī)劃和年度計(jì)劃建議。
2)根據(jù)批準(zhǔn)的立項(xiàng)計(jì)劃,組織、安排、督促制定、修訂國(guó)家計(jì)量技術(shù)法規(guī)的編寫工作,并按時(shí)完成任務(wù)。
3)組織國(guó)家計(jì)量技術(shù)法規(guī)“報(bào)審稿”的審定工作和“報(bào)批稿”的上報(bào)工作。
4)積極采用國(guó)際法制計(jì)量組織(OIML)的“國(guó)際建議”和“國(guó)際文件”。
5)對(duì)強(qiáng)檢內(nèi)容規(guī)程和難度大的規(guī)程組織宣貫工作。
6)負(fù)責(zé)全國(guó)性壓力計(jì)量?jī)x器的比對(duì)工作。
7)承擔(dān)計(jì)量司及相關(guān)部門委托的技術(shù)咨詢工作和服務(wù)工作。
三、組織機(jī)構(gòu)
1)全國(guó)壓力計(jì)量技術(shù)委員會(huì)組成名單如下:
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 工作單位 | 地 址 | 職 稱 | 郵編 | 聯(lián)系電話 |
1 | 主任委員 | 邵 力 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | 教授級(jí)高工 | |||
2 | 副主任委員 | 張 力 | 航空工業(yè)第一集團(tuán)公司304研究所 | 研究員 | |||
3 | 秘書長(zhǎng) | 屠立猛 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | 高級(jí)工程師 | |||
4 | 委員 | 悅 進(jìn) | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | 工程師 | |||
5 | 委員 | 張 強(qiáng) | 江蘇省計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所 | 高級(jí)工程師 | |||
6 | 委員 | 顧耀華 | 上海自動(dòng)化儀表股份有限公司 | 高級(jí)工程師 | |||
7 | 委員 | 閆晉平 | 太原市太航壓力測(cè)試科技有限公司 | 高級(jí)工程師 | |||
8 | 委員 | 婁愛(ài)中 | 山東電力研究院 | 工程師 | |||
9 | 委員 | 王鴻雁 | 陜西省計(jì)量測(cè)試研究所 | 高級(jí)工程師 | |||
10 | 委員 | 吳 浩 | 單尼科斯(上海)儀器儀表有限公司 | 高級(jí)工程師 | |||
11 | 委員 | 甘 蓉 | 中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院 | 成都市玉雙路10號(hào) | 高級(jí)工程師 | 610021 | (028)84404808 |
12 | 委員 | 孫曉全 | 河南省計(jì)量科學(xué)研究院 | 鄭州市花園路21號(hào) | 高級(jí)工程師 | 450008 | 0371-65773902 |
13 | 委員 | 張金亮 | 山西省計(jì)量監(jiān)督檢定測(cè)試所 | 太原市府西街29號(hào) | 高級(jí)工程師 | 0351-3532132 | |
14 | 委員 | 呂中平 | 新疆維吾爾族自治區(qū)計(jì)量測(cè)試研究院 | 烏魯木齊市北京南路40號(hào)附9號(hào) | 高級(jí)工程師 | 830011 | 0991-3835387 |
15 | 委員 | 胡安倫 | 上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | 上海市張衡路1500號(hào) | 高級(jí)工程師 | 201203 | 021-38839800-33342 |
16 | 委員 | 于紅燕 | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | 北京北三環(huán)東路18號(hào) | 工程師 | 100013 | 010-64211631-2209 |
17 | 委員 | 周春龍 | 紅旗儀表有限公司 | 浙江樂(lè)清七里港第二工業(yè)區(qū) | 工程師 | 325605 | 0577-62656501 |
18 | 委員 | 何欣 | 北京康斯特儀表科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地信息路甲28號(hào)科實(shí)大廈D座5、6層 | 高級(jí)工程師 | 100085 | 010-82782288 |
19 | 委員 | 蔡緋 | 浙江省計(jì)量科學(xué)研究院 | 浙江省杭州市天目山路222號(hào)2號(hào)樓 | 高級(jí)工程師 | 310013 | 0571-85025400 |
20 | 委員 | 張子劍 | 遼寧省計(jì)量科學(xué)研究院 | 沈陽(yáng)市和平區(qū)文化路三巷9號(hào) | 教授級(jí)高工 | 110004 | 024-23920909 |
21 | 委員 | 徐標(biāo) | 廣東省計(jì)量科學(xué)研究院 | 廣州市廣園中路松柏東街30號(hào) | 高級(jí)工程師 | 510405 | 020-26297165 |
22 | 委員 | 張攀峰 | 吉林省計(jì)量科學(xué)研究院 | 長(zhǎng)春市衛(wèi)星路7440號(hào) | 研究員 | 130022 | 0431-85375175 |
23 | 委員 | 何運(yùn)部 | 湖北省計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | 湖北省武漢市東湖路9號(hào) | 高級(jí)工程師 | 430071 | 027-87365843 |
24 | 委員 | 范麗俊 | 陜鼓能源動(dòng)力與自動(dòng)化工程研究院 | 高級(jí)工程師 | |||
25 | 委員 | 林景星 | 福建省計(jì)量科學(xué)研究院 | 教授級(jí)高工 | |||
26 | 委員 | 常 萱 | 云南省計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 | 教授級(jí)高工 | |||
27 | 委員 | 馬 堃 | 山東省計(jì)量科學(xué)研究院 | 高級(jí)工程師 | |||
28 | 委員 | 李詠雪 | 總后勤部衛(wèi)生部藥品儀器檢驗(yàn)所 | 高級(jí)工程師 | |||
29 | 委員 | 戴艷梅 | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)院 | 正高級(jí)工程師 |
2)全國(guó)壓力計(jì)量技術(shù)委員會(huì)掛靠單位:上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院地址:上海市張衡路1500號(hào) 郵編:201203
3)全國(guó)壓力計(jì)量技術(shù)委員會(huì)秘書處辦公地點(diǎn):
上海市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究院 業(yè)務(wù)樓302室
4)秘書長(zhǎng) 屠立猛 電話:021-50798289,
電子郵件:tulm@simt.com.cn
聯(lián)系人:馬瑞芳 聯(lián)系電話:021-50798529 傳真:021-50798359
E-mail:marf@simt.com.cn